本周票房──2016年2月1-7日

本周總票房約2,320萬,同是臨近農曆新年,與上周一樣,總票房收益維持相若,以備在假期消費。但這週美國電影,跳升500萬,主要是因為《恐龍大時代》上映。

本周香港票房之冠依然是《惡人谷》,收155萬,但已經比上星期跌了200萬,現合共有約800萬票房。《葉問》第六周,票房5,954萬,距香港華語電影票房第三位的《少林足球》不過120萬,似乎有機會超越。《十年》上映第八周,本周票房終於滑落至只得576萬,總票房已直迫600萬。

過去一星期,因王晶的言論,有人發起罷看他導演的賀歲片《賭城風雲3》,令人期待它的票房成績。但由於賀歲片在周末只作優先放映,正式上映於年初一(2月8日),固本周票房未有《賭城風雲3》的票房資料。

【票房資訊】截至2016年2月7日電影票房(只限上映電影)

85,964,050.00 | 星球大戰:原力覺醒
59,538,182.00 | 葉問3
20,890,950.00 | 復仇勇者
20,587,164.00 | 紀念日
16,823,647.00 | 史諾比:花生漫畫大電
13,623,171.00 | 小王子
12,783,135.00 | 新福爾摩斯
10,341,845.00 | PARTY冇限耆
10,049,168.00 | 第五天劫
7,970,132.00 | 惡人谷
5,954,161.00 | 十年
5,781,506.00 | 恐龍大時代
5,561,165.00 | 沽注一擲
4,718,238.00 | 歡姐當自強
3,011,912.00 | 時代教主:喬布斯
2,519,446.00 | 鴨王2
2,176,379.00 | 愛的成人式
2,148,777.00 | 花鼠明星俱樂部:開心大唱遊
1,852,688.00 | 謎情追兇
1,485,658.00 | 絕地拯救33
1,255,360.00 | 震盪真相
1,237,527.00 | 恐襲生還者
1,061,203.00 | 天空之蜂
665,706.00  | 100円的愛
561,717.00  | 剩者為王
434,801.00  | 甜味人間
343,207.00  | 選戰偽術師
269,734.00  | 家有喜事(加長版)
267,692.00  | 屍者的帝國
242,046.00  | 流離者之歌
203,732.00  | 封鎖新聞線
89,163.00  | 醉.生夢死
69,796.00  | 屍奔女子高校
44,375.00  | La La La Rock到底
34,154.00  | 法國娃娃看天下月

2016年2月4日上映電影票房

5,781,506.00 | 恐龍大時代
2,148,777.00 | 花鼠明星俱樂部:開心大唱遊
269,734.00  | 家有喜事(加長版)

資料來源:http://goo.gl/L1cDSz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*